Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 62 | 2 | 7 |
Quinté+ | 0 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'13''7 - 25/06/16 Rättvik 1640m Attelé (autostart) 9ème | ||
Sur le parcours | 1'15''5 - 04/07/16 Rättvik 2140m Attelé (autostart) 5ème | ||
Sur la distance | 1'14''9 - 22/05/16 Lindesberg 2140m Attelé (autostart) 8ème | ||
Attelé | 1'13''7 - 25/06/16 Rättvik 1640m Attelé (autostart) 9ème | ||
Monté | 1'22''1 - 14/07/17 Bollnäs 2140m Monté (autostart) 9ème |
Loading... |