Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 24 | 2 | 6 |
Quinté+ | 0 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'16''1 - 31/05/17 Boden 2140m Attelé (autostart) 8ème | ||
Sur le parcours | 1'17''4 - 18/04/17 Bergsåker 2140m Monté 1er | ||
Sur la distance | 1'16''1 - 31/05/17 Boden 2140m Attelé (autostart) 8ème | ||
Attelé | 1'16''1 - 31/05/17 Boden 2140m Attelé (autostart) 8ème | ||
Monté | 1'16''4 - 29/04/17 Skellefteå 1640m Monté 3ème |
Loading... |