Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 66 | 4 | 3 |
Quinté+ | 0 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'14''6 - 11/05/16 Bergsåker 1640m Attelé 9ème | ||
Sur le parcours | 1'16''9 - 14/09/16 Rättvik 2140m Attelé 1er | ||
Sur la distance | 1'15''8 - 16/09/14 Umåker 2140m Attelé 5ème | ||
Attelé | 1'14''6 - 11/05/16 Bergsåker 1640m Attelé 9ème | ||
Monté | 1'16''3 - 16/12/15 Bergsåker 1640m Monté 4ème |
Loading... |