Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 71 | 6 | 12 |
Quinté+ | 0 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'12''9 - 21/06/17 Eskilstuna 1640m Attelé (autostart) 6ème | ||
Sur le parcours | 1'14''4 - 14/05/18 Visby 2120m Attelé (autostart) 3ème | ||
Sur la distance | 1'14''4 - 14/05/18 Visby 2120m Attelé (autostart) 3ème | ||
Attelé | 1'12''9 - 21/06/17 Eskilstuna 1640m Attelé (autostart) 6ème | ||
Monté | 1'15''0 - 28/02/20 Kalmar 1640m Monté (autostart) 6ème |
Loading... |