Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 25 | 4 | 7 |
Quinté+ | 0 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'12''1 - 19/07/23 Eskilstuna 1640m Attelé (autostart) 2ème | ||
Sur le parcours | 1'13''0 - 16/06/23 Örebro 1609m Attelé (autostart) 1er | ||
Sur la distance | 1'12''1 - 19/07/23 Eskilstuna 1640m Attelé (autostart) 2ème | ||
Attelé | 1'12''1 - 19/07/23 Eskilstuna 1640m Attelé (autostart) 2ème | ||
Monté | 1'16''3 - 23/11/24 Jägersro 1640m Monté 9ème |
Loading... |