Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 27 | 0 | 2 |
Quinté+ | 0 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'16''6 - 29/06/09 San Giovanni 1600m Attelé (autostart) 4ème | ||
Sur le parcours | 1'16''6 - 29/06/09 San Giovanni 1600m Attelé (autostart) 4ème | ||
Sur la distance | 1'16''6 - 29/06/09 San Giovanni 1600m Attelé (autostart) 4ème | ||
Attelé | 1'16''6 - 29/06/09 San Giovanni 1600m Attelé (autostart) 4ème | ||
Monté | - |
Loading... |