Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 106 | 17 | 18 |
Quinté+ | 0 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'24''0 - 04/08/15 Bergsåker 2640m Attelé 4ème | ||
Sur le parcours | 1'24''5 - 28/07/18 Bollnäs 2140m Attelé 8ème | ||
Sur la distance | 1'24''0 - 07/10/15 Bergsåker 2140m Attelé (autostart) 7ème | ||
Attelé | 1'24''0 - 04/08/15 Bergsåker 2640m Attelé 4ème | ||
Monté | 1'30''7 - 14/02/16 Romme 2140m Monté 8ème |
Loading... |