Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 45 | 3 | 11 |
Quinté+ | 0 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'13''9 - 31/03/14 Mantorp 1640m Attelé (autostart) 6ème | ||
Sur le parcours | 1'17''1 - 25/04/14 Åmål 2080m Monté 2ème | ||
Sur la distance | 1'14''7 - 29/09/13 Solvalla 2140m Attelé (autostart) 7ème | ||
Attelé | 1'13''9 - 31/03/14 Mantorp 1640m Attelé (autostart) 6ème | ||
Monté | 1'14''1 - 22/05/15 Solvalla 1640m Monté (autostart) 3ème |
Loading... |