Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 16 | 2 | 2 |
Quinté+ | 0 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'14''0 - 02/09/24 Visby 1620m Attelé (autostart) 5ème | ||
Sur le parcours | 1'21''3 - 30/03/24 Dannero 2140m Attelé 1er | ||
Sur la distance | 1'16''4 - 29/04/24 Visby 2120m Attelé (autostart) 9ème | ||
Attelé | 1'14''0 - 02/09/24 Visby 1620m Attelé (autostart) 5ème | ||
Monté | 1'16''1 - 20/08/24 Eskilstuna 1640m Monté 1er |
Loading... |