Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 85 | 9 | 13 |
Quinté+ | 0 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'14''0 - 20/08/19 Bollnäs 1640m Attelé (autostart) 6ème | ||
Sur le parcours | 1'15''9 - 06/11/22 Bergsåker 2140m Attelé (autostart) 4ème | ||
Sur la distance | 1'15''0 - 13/09/21 Umåker 2140m Attelé (autostart) 3ème | ||
Attelé | 1'14''0 - 20/08/19 Bollnäs 1640m Attelé (autostart) 6ème | ||
Monté | - |
Loading... |