Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 61 | 5 | 12 |
Quinté+ | 1 | 0 | 1 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'11''3 - 20/06/19 Rättvik 1640m Attelé (autostart) 1er | ||
Sur le parcours | 1'14''2 - 07/03/17 Jägersro 1640m Attelé (autostart) 7ème | ||
Sur la distance | 1'11''3 - 20/06/19 Rättvik 1640m Attelé (autostart) 1er | ||
Attelé | 1'11''3 - 20/06/19 Rättvik 1640m Attelé (autostart) 1er | ||
Monté | 1'13''8 - 20/10/18 Örebro 1609m Monté (autostart) 5ème |
Loading... |