Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 52 | 7 | 16 |
Quinté+ | 0 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'12''2 - 08/05/17 Halmstad 1640m Attelé (autostart) 8ème | ||
Sur le parcours | 1'14''7 - 06/06/15 Kalmar 2140m Attelé (autostart) 3ème | ||
Sur la distance | 1'12''4 - 27/06/15 Färjestad 2140m Attelé (autostart) 5ème | ||
Attelé | 1'12''2 - 08/05/17 Halmstad 1640m Attelé (autostart) 8ème | ||
Monté | 1'17''2 - 06/02/16 Jägersro 2140m Monté (autostart) 6ème |
Loading... |