Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 47 | 4 | 4 |
Quinté+ | 0 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'15''1 - 10/11/16 Örebro 1609m Attelé (autostart) 4ème | ||
Sur le parcours | 1'16''0 - 04/09/17 Bollnäs 2140m Attelé (autostart) 5ème | ||
Sur la distance | 1'15''5 - 07/01/15 Solvalla 2140m Attelé (autostart) 9ème | ||
Attelé | 1'15''1 - 10/11/16 Örebro 1609m Attelé (autostart) 4ème | ||
Monté | 1'17''1 - 18/04/18 Solvalla 2140m Monté (autostart) 8ème |
Loading... |