Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 73 | 9 | 19 |
Quinté+ | 1 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'12''2 - 12/09/23 Jarlsberg 1609m Attelé (autostart) 6ème | ||
Sur le parcours | 1'16''8 - 07/09/20 Färjestad 2640m Attelé 9ème | ||
Sur la distance | 1'15''4 - 31/08/20 Romme 2640m Attelé 8ème | ||
Attelé | 1'12''2 - 12/09/23 Jarlsberg 1609m Attelé (autostart) 6ème | ||
Monté | 1'14''4 - 22/09/20 Eskilstuna 2140m Monté 1er |
Loading... |