Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 99 | 10 | 10 |
Quinté+ | 1 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'11''6 - 16/05/23 Eskilstuna 1640m Attelé (autostart) 4ème | ||
Sur le parcours | 1'14''2 - 06/05/22 Kalmar 2140m Attelé (autostart) 8ème | ||
Sur la distance | 1'13''4 - 26/07/23 Gävle 2140m Attelé (autostart) 7ème | ||
Attelé | 1'11''6 - 16/05/23 Eskilstuna 1640m Attelé (autostart) 4ème | ||
Monté | 1'19''2 - 02/05/21 Vaggeryd 1640m Monté (autostart) 6ème |
Loading... |