Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 25 | 5 | 6 |
Quinté+ | 0 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'14''6 - 11/09/16 Berlin-Mariendorf 1900m Attelé (autostart) 4ème | ||
Sur le parcours | 1'14''6 - 11/09/16 Berlin-Mariendorf 1900m Attelé (autostart) 4ème | ||
Sur la distance | 1'14''6 - 11/09/16 Berlin-Mariendorf 1900m Attelé (autostart) 4ème | ||
Attelé | 1'14''6 - 11/09/16 Berlin-Mariendorf 1900m Attelé (autostart) 4ème | ||
Monté | - |
Loading... |