Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 81 | 18 | 20 |
Quinté+ | 2 | 0 | 1 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'11''5 - 17/05/23 Aby (Göteborg) 1640m Attelé (autostart) 7ème | ||
Sur le parcours | 1'13''5 - 08/08/22 Färjestad 2140m Monté (autostart) 2ème | ||
Sur la distance | 1'13''0 - 15/06/21 Jägersro 2140m Monté (autostart) 2ème | ||
Attelé | 1'11''5 - 17/05/23 Aby (Göteborg) 1640m Attelé (autostart) 7ème | ||
Monté | 1'13''0 - 15/06/21 Jägersro 2140m Monté (autostart) 2ème |
Loading... |