Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 59 | 11 | 9 |
Quinté+ | 0 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'14''1 - 17/07/16 Berlin-Mariendorf 1900m Attelé (autostart) 1er | ||
Sur le parcours | 1'15''9 - 20/10/14 Färjestad 2640m Attelé (autostart) 4ème | ||
Sur la distance | 1'15''9 - 20/10/14 Färjestad 2640m Attelé (autostart) 4ème | ||
Attelé | 1'14''1 - 17/07/16 Berlin-Mariendorf 1900m Attelé (autostart) 1er | ||
Monté | 1'16''6 - 26/09/16 Amiens 2900m Monté 3ème |
Loading... |