Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 81 | 8 | 23 |
Quinté+ | 0 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'13''9 - 11/08/23 Härmä 1609m Attelé (autostart) 2ème | ||
Sur le parcours | 1'15''0 - 02/08/22 Tampere 2100m Attelé (autostart) 8ème | ||
Sur la distance | 1'14''4 - 19/04/21 Oulu 2120m Attelé (autostart) 2ème | ||
Attelé | 1'13''9 - 11/08/23 Härmä 1609m Attelé (autostart) 2ème | ||
Monté | - |
Loading... |