Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 65 | 4 | 6 |
Quinté+ | 0 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'14''9 - 30/07/18 Rättvik 2140m Attelé (autostart) 4ème | ||
Sur le parcours | 1'16''5 - 08/05/16 Gävle 2140m Attelé (autostart) 1er | ||
Sur la distance | 1'14''9 - 30/07/18 Rättvik 2140m Attelé (autostart) 4ème | ||
Attelé | 1'14''9 - 30/07/18 Rättvik 2140m Attelé (autostart) 4ème | ||
Monté | 1'17''3 - 19/03/19 Solvalla 2140m Monté (autostart) 8ème |
Loading... |