Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 93 | 13 | 25 |
Quinté+ | 0 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'11''8 - 19/05/17 Romme 1640m Attelé (autostart) 5ème | ||
Sur le parcours | 1'14''5 - 06/05/17 Gävle 2140m Attelé (autostart) 1er | ||
Sur la distance | 1'14''2 - 29/05/18 Eskilstuna 2140m Attelé (autostart) 7ème | ||
Attelé | 1'11''8 - 19/05/17 Romme 1640m Attelé (autostart) 5ème | ||
Monté | 1'15''1 - 18/07/22 Rättvik 1640m Monté (autostart) 6ème |
Loading... |