Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 55 | 10 | 10 |
Quinté+ | 0 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'11''5 - 20/06/18 Jägersro 1640m Attelé (autostart) 4ème | ||
Sur le parcours | 1'13''2 - 17/07/18 Jägersro 2140m Attelé (autostart) 4ème | ||
Sur la distance | 1'12''7 - 02/08/17 Solvalla 2140m Attelé (autostart) 1er | ||
Attelé | 1'11''5 - 20/06/18 Jägersro 1640m Attelé (autostart) 4ème | ||
Monté | 1'15''8 - 25/09/18 Chartres 2800m Monté 6ème |
Loading... |