Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 54 | 5 | 13 |
Quinté+ | 0 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'12''6 - 06/07/21 Tingsryd 1609m Attelé (autostart) 6ème | ||
Sur le parcours | 1'14''3 - 06/06/21 Kalmar 2140m Attelé 7ème | ||
Sur la distance | 1'14''1 - 28/06/22 Bergsåker 2140m Attelé (autostart) 2ème | ||
Attelé | 1'12''6 - 06/07/21 Tingsryd 1609m Attelé (autostart) 6ème | ||
Monté | 1'15''6 - 09/01/23 Gävle 1640m Monté (autostart) 4ème |
Loading... |