Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 119 | 15 | 19 |
Quinté+ | 1 | 1 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'11''8 - 23/03/21 Eskilstuna 1640m Attelé (autostart) 3ème | ||
Sur le parcours | 1'13''4 - 14/09/18 Romme 2140m Attelé (autostart) 2ème | ||
Sur la distance | 1'13''1 - 15/08/18 Eskilstuna 2140m Attelé (autostart) 5ème | ||
Attelé | 1'11''8 - 23/03/21 Eskilstuna 1640m Attelé (autostart) 3ème | ||
Monté | 1'13''6 - 15/05/21 Umåker 1640m Monté (autostart) 3ème |
Loading... |