Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 76 | 6 | 10 |
Quinté+ | 0 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'13''1 - 15/05/21 Umåker 1640m Attelé (autostart) 7ème | ||
Sur le parcours | 1'14''7 - 28/08/21 Bergsåker 2140m Attelé (autostart) 7ème | ||
Sur la distance | 1'14''2 - 13/06/20 Boden 2140m Attelé 5ème | ||
Attelé | 1'13''1 - 15/05/21 Umåker 1640m Attelé (autostart) 7ème | ||
Monté | 1'17''3 - 16/09/21 Boden 2140m Monté 5ème |
Loading... |