Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 74 | 4 | 15 |
Quinté+ | 0 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'12''0 - 15/08/21 Tingsryd 1609m Attelé (autostart) 6ème | ||
Sur le parcours | 1'17''0 - 26/08/19 Eskilstuna 2140m Attelé (autostart) 4ème | ||
Sur la distance | 1'14''5 - 24/10/19 Mantorp 2140m Attelé (autostart) 5ème | ||
Attelé | 1'12''0 - 15/08/21 Tingsryd 1609m Attelé (autostart) 6ème | ||
Monté | 1'17''1 - 31/10/22 Mantorp 2140m Monté 4ème |
Loading... |