Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 40 | 7 | 9 |
Quinté+ | 0 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'12''9 - 10/05/17 Solvalla 1640m Attelé (autostart) 4ème | ||
Sur le parcours | 1'14''2 - 20/07/17 Örebro 2100m Attelé (autostart) 2ème | ||
Sur la distance | 1'13''1 - 05/09/18 Bergsåker 2140m Attelé (autostart) 2ème | ||
Attelé | 1'12''9 - 10/05/17 Solvalla 1640m Attelé (autostart) 4ème | ||
Monté | 1'16''4 - 16/11/18 Romme 2140m Monté 5ème |
Loading... |