Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 35 | 3 | 11 |
Quinté+ | 0 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'12''6 - 18/05/24 Gävle 1640m Attelé 7ème | ||
Sur le parcours | 1'13''0 - 13/04/24 Bergsåker 1640m Attelé (autostart) 6ème | ||
Sur la distance | 1'12''6 - 18/05/24 Gävle 1640m Attelé 7ème | ||
Attelé | 1'12''6 - 18/05/24 Gävle 1640m Attelé 7ème | ||
Monté | 1'16''8 - 09/05/24 Bergsåker 2140m Monté 5ème |
Loading... |