Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 14 | 0 | 1 |
Quinté+ | 0 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'16''6 - 04/02/18 Agen-Le Passage 2625m Attelé 8ème | ||
Sur le parcours | 1'18''9 - 10/09/17 Castillonnès 2450m Attelé 4ème | ||
Sur la distance | 1'18''9 - 10/09/17 Castillonnès 2450m Attelé 4ème | ||
Attelé | 1'16''6 - 04/02/18 Agen-Le Passage 2625m Attelé 8ème | ||
Monté | - |
Loading... |