Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 109 | 5 | 11 |
Quinté+ | 0 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'11''9 - 05/07/18 Vichy 1609m Attelé (autostart) 4ème | ||
Sur le parcours | 1'17''7 - 08/04/18 Châtillon-sur-Chalaronne 2700m Attelé 3ème | ||
Sur la distance | 1'15''3 - 19/06/16 Cherbourg 2625m Attelé 3ème | ||
Attelé | 1'11''9 - 05/07/18 Vichy 1609m Attelé (autostart) 4ème | ||
Monté | - |
Loading... |