Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 88 | 1 | 2 |
Quinté+ | 0 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'13''7 - 06/05/18 Årjäng 1640m Attelé (autostart) 9ème | ||
Sur le parcours | 1'16''0 - 14/05/14 Bjerke 2100m Attelé (autostart) 7ème | ||
Sur la distance | 1'15''8 - 17/06/16 Arvika 2100m Attelé (autostart) 5ème | ||
Attelé | 1'13''7 - 06/05/18 Årjäng 1640m Attelé (autostart) 9ème | ||
Monté | 1'17''8 - 28/03/19 Örebro 2140m Monté 7ème |
Loading... |