Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 68 | 1 | 4 |
Quinté+ | 0 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'15''2 - 21/05/17 Visby 1620m Attelé (autostart) 6ème | ||
Sur le parcours | 1'17''0 - 03/05/16 Visby 2140m Attelé (autostart) 7ème | ||
Sur la distance | 1'16''5 - 17/08/20 Eskilstuna 2140m Attelé (autostart) 8ème | ||
Attelé | 1'15''2 - 21/05/17 Visby 1620m Attelé (autostart) 6ème | ||
Monté | 1'17''8 - 10/04/20 Eskilstuna 2140m Monté (autostart) 4ème |
Loading... |