Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 103 | 4 | 11 |
Quinté+ | 0 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'13''9 - 23/12/18 Halmstad 1640m Attelé (autostart) 8ème | ||
Sur le parcours | 1'17''0 - 18/06/16 Halmstad 2140m Attelé (autostart) 2ème | ||
Sur la distance | 1'14''9 - 05/05/17 Kalmar 2140m Attelé (autostart) 3ème | ||
Attelé | 1'13''9 - 23/12/18 Halmstad 1640m Attelé (autostart) 8ème | ||
Monté | 1'14''7 - 23/07/20 Kalmar 1640m Monté (autostart) 2ème |
Loading... |