Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 38 | 3 | 8 |
Quinté+ | 0 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'13''9 - 25/09/16 Berlin-Mariendorf 1900m Attelé (autostart) 6ème | ||
Sur le parcours | 1'15''4 - 12/08/16 Berlin-Karlshorst 2000m Attelé (autostart) 2ème | ||
Sur la distance | 1'13''9 - 25/09/16 Berlin-Mariendorf 1900m Attelé (autostart) 6ème | ||
Attelé | 1'13''9 - 25/09/16 Berlin-Mariendorf 1900m Attelé (autostart) 6ème | ||
Monté | - |
Loading... |