Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 89 | 7 | 14 |
Quinté+ | 0 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'13''5 - 03/07/23 Bjerke 2100m Attelé (autostart) 1er | ||
Sur le parcours | 1'16''1 - 25/10/21 Årjäng 2640m Attelé 4ème | ||
Sur la distance | 1'14''4 - 19/04/21 Aby (Göteborg) 2640m Attelé (autostart) 3ème | ||
Attelé | 1'13''5 - 03/07/23 Bjerke 2100m Attelé (autostart) 1er | ||
Monté | 1'18''0 - 12/04/23 Aby (Göteborg) 2140m Monté (autostart) 9ème |
Loading... |