Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 49 | 5 | 11 |
Quinté+ | 0 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'13''3 - 24/05/17 Charlottenlund 1600m Attelé (autostart) 1er | ||
Sur le parcours | 1'15''0 - 26/03/18 Halmstad 2640m Attelé 1er | ||
Sur la distance | 1'15''0 - 26/03/18 Halmstad 2640m Attelé 1er | ||
Attelé | 1'13''3 - 24/05/17 Charlottenlund 1600m Attelé (autostart) 1er | ||
Monté | 1'17''7 - 29/10/19 Axevalla 2140m Monté 6ème |
Loading... |