Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 18 | 1 | 2 |
Quinté+ | 0 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'17''1 - 05/07/21 Mantorp 2140m Attelé 12ème | ||
Sur le parcours | 1'19''5 - 21/06/22 Umåker 2140m Attelé (autostart) 8ème | ||
Sur la distance | 1'17''3 - 24/01/21 Gävle 2140m Attelé 2ème | ||
Attelé | 1'17''3 - 24/01/21 Gävle 2140m Attelé 2ème | ||
Monté | - |
Loading... |