Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 68 | 1 | 11 |
Quinté+ | 0 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'13''1 - 08/11/21 Mantorp 1640m Attelé (autostart) 4ème | ||
Sur le parcours | 1'16''4 - 06/07/21 Eskilstuna 2140m Attelé (autostart) 2ème | ||
Sur la distance | 1'15''1 - 14/09/21 Visby 2120m Attelé (autostart) 2ème | ||
Attelé | 1'13''1 - 08/11/21 Mantorp 1640m Attelé (autostart) 4ème | ||
Monté | 1'17''3 - 15/09/22 Örebro 1609m Monté (autostart) 7ème |
Loading... |