Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 10 | 2 | 0 |
Quinté+ | 0 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'35''2 - 08/11/18 Jyväskylä 2140m Attelé 4ème | ||
Sur le parcours | 1'35''2 - 08/11/18 Jyväskylä 2140m Attelé 4ème | ||
Sur la distance | 1'35''2 - 08/11/18 Jyväskylä 2140m Attelé 4ème | ||
Attelé | 1'35''2 - 08/11/18 Jyväskylä 2140m Attelé 4ème | ||
Monté | - |
Loading... |