Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 56 | 8 | 9 |
Quinté+ | 0 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'16''1 - 14/09/14 Châteaubriant 2300m Attelé (autostart) 4ème | ||
Sur la distance | 1'19''6 - 08/04/18 Challans 2925m Attelé 9ème | ||
Attelé | 1'16''1 - 14/09/14 Châteaubriant 2300m Attelé (autostart) 4ème | ||
Monté | - |
Loading... |