Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 48 | 5 | 7 |
Quinté+ | 0 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'14''6 - 04/08/16 Bergsåker 1640m Monté (autostart) 2ème | ||
Sur le parcours | 1'16''6 - 04/09/17 Bollnäs 2140m Attelé 7ème | ||
Sur la distance | 1'16''0 - 06/08/15 Gävle 2140m Attelé (autostart) 1er | ||
Attelé | 1'14''9 - 10/10/17 Gävle 1640m Attelé 5ème | ||
Monté | 1'14''6 - 04/08/16 Bergsåker 1640m Monté (autostart) 2ème |
Loading... |